しろいしパークゴルフ協会6月例会
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 黒木良美 | 110 | 100 |
| 準 優 勝 | 小野則之 | 107 | 101 |
| 第 3 位 | 近藤安明 | 112 | 105 |
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大串美津子 | 114 | 102 |
| 準 優 勝 | 外尾美津子 | 121 | 104 |
| 第 3 位 | 吉田絹代 | 121 | 108 |
しろいしパークゴルフ協会5月例会
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 百崎利秀 | 108 | 102 |
| 準 優 勝 | 嬉野三郎 | 109 | 106 |
| 第 3 位 | 溝口宜彦 | 117 | 106 |
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 川本輝子 | 109 | 104 |
| 準 優 勝 | 黒木タカ子 | 126 | 106 |
| 第 3 位 | 香月都子 | 128 | 108 |
しろいしパークゴルフ協会4月例会
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 吉田廣次 | 99 | 99 |
| 準 優 勝 | 大串栄次 | 116 | 100 |
| 第 3 位 | 前田 清 | 114 | 102 |
| 順 位 | 名 前 | グロス | スコア |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 松尾眞理子 | 123 | 106 |
| 準 優 勝 | 山下まさえ | 115 | 108 |
| 第 3 位 | 笹川多美子 | 114 | 110 |